登録者リスト ヒューリスティック部門

赤太字のスコアを加算しています。ランキングは正の得点取得者かつ学校コードが該当なし以外、登録者リストは全員を含めています。登録間違いをした場合は参加登録フォームを修正してください。次回ランキング更新時に反映されます。ヒューリスティック部門では、長期コンテストの1回の参加を2回分の成績としてカウントするため、ランキング表では AHC048-1AHC048-2 のように表記しています。

順位 ユーザID 学校名 学校コード 都道府県 学年 スコア
1 Kansu 広島大学附属高等学校 D134110000017 広島 高2 0
1 spbob8yo 東京都立武蔵高等学校 D113299909015 東京 高1 0
1 Lsq_nine 筑波大学附属高等学校 D113110000021 東京 高2 0
1 ZeriToki 滝高等学校 D123310000347 愛知 高2 0
1 Tyranno_Gyaos 早稲田高等学校 D113310400078 東京 高2 0
1 rikumune 宮城県仙台二華高等学校 D104211030022 宮城 高2 0
1 ruiniyo 灘中学校 C128310000022 兵庫 中2 0
1 anchuyu サレジオ学院高等学校 D114310000366 神奈川 高1 0
1 leon1010 静岡県立静岡高等学校 D122210000368 静岡 高3 0
1 HARA_EI 京都橘中学校 C126310000257 京都 中3 0
1 t271 静岡県立静岡高等学校 D122210000368 静岡 高2 0
1 torisan2357 福井大学教育学部附属義務教育学校 C218110000018 福井 中3 0
1 Runtoon11 宮城県仙台二華高等学校 D104211030022 宮城 高2 0
1 N4NA 渋谷教育学園渋谷中学校 C113311300051 東京 中2 0
1 allow サレジオ学院高等学校 D114310000366 神奈川 高1 0
1 toto1010orange 東京科学大学附属科学技術高等学校 D113110000076 東京 高1 0
1 kusuninu 大牟田高等学校 D140320200012 福岡 高2 0
1 dorann 早稲田中学校 C113310400061 東京 中2 0
1 KE111 安田学園中学校 C113310700013 東京 中3 0
1 econan 岡山県立岡山操山中学校 C133210000697 岡山 中3 0
1 Conet 豊田工業高等専門学校 G123110107131 愛知 高3 0
1 iDeiDiot 岡山県立岡山操山高等学校 D133210000025 岡山 高2 0
1 C4r0ck 茨城県立土浦第一高等学校 D108220300013 茨城 高3 0
1 Un_titled 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属高等学校 D117110000018 石川 高2 0
1 kataniya 沖縄工業高等専門学校 G147110111832 沖縄 高3 0
1 matsuki2236 駒場東邦中学校 C113311200025 東京 中3 0
1 KOJIKEE 群馬県立前橋高等学校 D110210000013 群馬 高2 0
1 alpha0314sub 栄東中学校 C111310400018 埼玉 中3 0
1 yamada_tarou 鹿児島県立鶴丸高等学校 D146210000011 鹿児島 高2 0
1 takobanana 大阪教育大学附属天王寺中学校 C127110000018 大阪 中3 0
1 Ichijo_Seiji 宮城県仙台二華高等学校 D104211030022 宮城 高2 0
1 kinako613 摂津市立第一中学校 C127210003834 大阪 中3 0
1 googology 長岡工業高等専門学校 G115110105302 新潟 高3 0
1 Uchiuchi 名古屋高等学校 D123310000070 愛知 高2 0
1 Lkarei 大阪教育大学附属高等学校 D127110000016 大阪 高1 0
1 ahirame 大阪教育大学附属高等学校 D127110000016 大阪 高1 0
1 Yuyake1212 徳島県立城ノ内中等教育学校 D236220100010 徳島 中2 0
1 hekiboko0926 S高等学校 D108322000038 茨城 高3 0
1 butterfly410 岡山県立岡山操山中学校 C133210000697 岡山 中3 0
1 rapca 鎌倉学園高等学校 D114320400021 神奈川 高2 0
1 kerokoroppi 滝高等学校 D123310000347 愛知 高2 0
1 nkoan 滝高等学校 D123310000347 愛知 高2 0
1 yakouchuu 早稲田高等学校 D113310400078 東京 高2 0
1 Leias 滝高等学校 D123310000347 愛知 高2 0
1 nikashi8192 明石工業高等専門学校 G128110109189 兵庫 高3 0
1 Tyson8331 開成高等学校 D113311800018 東京 高1 0
1 yu23578 聖光学院高等学校 D114310000106 神奈川 高1 0
1 Dora2112 広尾学園中学校 C113310300053 東京 中2 0
1 KYOSHIU 該当なし 1160013 該当なし 中2 0
1 Rexip 埼玉県立大宮高等学校 D111210000334 埼玉 高2 0
1 MIU11 洗足学園高等学校 D114313000039 神奈川 高1 0
1 calseeeee 神奈川県立商工高等学校 D114210010160 神奈川 高2 0
1 HIDE18 同志社中学校 C126310000024 京都 中1 0
1 Rishi0719 灘中学校 C128310000022 兵庫 中2 0
1 yuyu224 宮城県仙台二華高等学校 D104211030022 宮城 高2 0
1 primenumber11 筑波大学附属駒場高等学校 D113110000030 東京 高2 0
1 nezumi3 渋谷教育学園渋谷高等学校 D113311300059 東京 高1 0
1 Basho_7 茨城工業高等専門学校 G108110101546 茨城 高3 0
1 Luce_1120 京都市立加茂川中学校 C126210000017 京都 中3 0
1 Matenfloro 高知工業高等専門学校 G139110110566 高知 高3 0
1 ararearare 麻布高等学校 D113310300015 東京 高2 0
1 J251677B 京都橘中学校 C126310000257 京都 中3 0
1 isfromjapan 巣鴨中学校 C113311600021 東京 中3 0
1 THSPACE 京都橘中学校 C126310000257 京都 中3 0
1 EbonySerpent 六甲学院中学校 C128310000031 兵庫 中3 0
1 Rantelong 灘高等学校 D128310000020 兵庫 高2 0
1 shuji4649 東京都立小石川中等教育学校 D213299900022 東京 高3 0
1 x__0 藤枝市立高洲中学校 C122210001573 静岡 中3 0
1 shirogane1234 神奈川県立横浜緑ケ丘高等学校 D114210010080 神奈川 高3 0
1 Hen256 茨城県立水戸第一高等学校 D108220100015 茨城 高1 0
1 ASAR1 静岡県立静岡高等学校 D122210000368 静岡 高2 0
1 keni____ 浅野中学校 C114310000046 神奈川 中2 0
1 haruk1 浅野中学校 C114310000046 神奈川 中2 0
1 mathcirno9 久留米大学附設高等学校 D140320300020 福岡 高1 0
1 aa36 聖光学院高等学校 D114310000106 神奈川 高1 0
1 salmon2525 仙台高等専門学校 G104110101041 宮城 高2 0
1 ASST 清風高等学校 D127310000101 大阪 高2 0
1 kame1 摂津市立第一中学校 C127210003834 大阪 中2 0
1 t0ruru0 灘中学校 C128310000022 兵庫 中3 0
1 kirameku 前橋市立南橘中学校 C110210000104 群馬 中2 0
1 mitukage24 渋谷教育学園渋谷高等学校 D113311300059 東京 高1 0
1 yama_can 早稲田高等学校 D113310400078 東京 高2 0
1 frostflower 筑波大学附属高等学校 D113110000021 東京 高2 0
1 mizoreame 渋谷教育学園渋谷中学校 C113311300051 東京 中2 0
1 hokuio0126 愛知県立豊橋商業高等学校 D123210001400 愛知 高3 0
1 Gurinrin 宮崎県立宮崎西高等学校 D145220160375 宮崎 高3 0
1 s1owtype 大阪府立天王寺高等学校 D127210000130 大阪 高1 0
1 C6H6 茨城県立土浦第一高等学校 D108220300013 茨城 高3 0
1 onesis 岡山県立岡山操山中学校 C133210000697 岡山 中2 0
1 yuikisaito 法政大学国際高等学校 D114310000053 神奈川 高3 0
1 hirohara 慶應義塾志木高等学校 D111322800026 埼玉 高2 0
1 KEYBO 筑波大学附属駒場中学校 C113110000050 東京 中3 0
1 KuronekoStrap 世田谷学園高等学校 D113311200149 東京 高1 0
1 azumak 大分県立大分舞鶴高等学校 D144210000022 大分 高3 0
1 menndako 岡山県立倉敷天城中学校 C133210000429 岡山 中3 0
1 nukodayo_222 市立札幌開成中等教育学校 D201210300010 北海道 高3 0
1 hiro1729 福島工業高等専門学校 G107110101404 福島 高2 0
1 mamahi S高等学校 D108322000038 茨城 高2 0
1 ChocoPoke143 摂津市立第一中学校 C127210003834 大阪 中3 0
1 SchillernoSikara 武蔵高等学校 D113312000041 東京 高1 0
1 katsumata68 東京都立小石川中等教育学校 D213299900022 東京 中3 0
1 hisui527 京都府立南陽高等学校 D126210000596 京都 高2 0
1 ksseed 関西創価中学校 C127310000452 大阪 中2 0
1 suugakuzuki 開成中学校 C113311800010 東京 中2 0
1 Baniyo 大分県立大分舞鶴高等学校 D144210000022 大分 高2 0
1 tyokousagi 香川高等専門学校 G137110110372 香川 高1 0
1 tatsuki2012 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 C114210020106 神奈川 中2 0
1 otaya123 国分寺市立第二中学校 C113221400024 東京 中3 0
1 tom953 桐朋高等学校 D113321500029 東京 高1 0
1 KHPO 東京都立国立高等学校 D113299910085 東京 高3 0
1 HizanoKansetu 岡山県立岡山操山高等学校 D133210000025 岡山 高2 0
1 take3295 京都橘中学校 C126310000257 京都 中3 0
1 ishigaki122 渋谷教育学園渋谷中学校 C113311300051 東京 中3 0
1 kunieri110 宮城県仙台二華高等学校 D104211030022 宮城 高2 0
1 sukesan_killer 灘中学校 C128310000022 兵庫 中3 0
1 gakum 駒場東邦中学校 C113311200025 東京 中3 0
1 asa_gohan 滝中学校 C123310000205 愛知 中1 0
1 Supura22 大阪教育大学附属天王寺中学校 C127110000018 大阪 中3 0
1 kino0402 浅野中学校 C114310000046 神奈川 高1 0
1 Lqd0f 木更津工業高等専門学校 G112110102692 千葉 高3 0
1 kinokinoo 和歌山県立紀北工業高等学校 D130210000028 和歌山 高2 0
1 river0525 茨城工業高等専門学校 G108110101546 茨城 高3 0
1 Nom8 筑波大学附属高等学校 D113110000021 東京 高3 0
1 GaLLium31 聖光学院高等学校 D114310000106 神奈川 高1 0
1 cookie3798 開成高等学校 D113311800018 東京 高1 0
1 kubotafamilysho 東海高等学校 D123310000052 愛知 高2 0
1 chinotomo 山形県立山形東高等学校 D106220150025 山形 高3 0
1 Sereseren 神戸大学附属中等教育学校 D228110000014 兵庫 高1 0
1 Nosuke1729 広島県立広島叡智学園高等学校 D134210000925 広島 高2 0
1 kamakiri12 摂津市立第一中学校 C127210003834 大阪 中2 0
1 UMAZAP 渋谷教育学園渋谷中学校 C113311300051 東京 中2 0
1 SOCCER_MATH 学校法人茗溪学園茗溪学園中学校 C108322000012 茨城 中1 0
1 miroqqwy 開成高等学校 D113311800018 東京 高2 0
1 lemonydrink 筑波大学附属高等学校 D113110000021 東京 高1 0
1 kk2011 駒場東邦中学校 C113311200025 東京 中3 0
1 km1729 千葉県立千葉高等学校 D112210000011 千葉 高2 0
1 kazusann 静岡北高等学校 D122310000259 静岡 高2 0
1 ren255 木更津工業高等専門学校 G112110102692 千葉 高3 0
1 owasikohu 仙台高等専門学校 G104110101041 宮城 高2 0
1 pepuSi 宮崎県立宮崎西高等学校 D145220160375 宮崎 高3 0
1 Re73 愛光高等学校 D138320100062 愛媛 高2 0
1 Fuji_arashi 京都橘中学校 C126310000257 京都 中3 0
1 sakaYq4875 東京都立小石川中等教育学校 D213299900022 東京 中3 0
1 PONde8 摂津市立第一中学校 C127210003834 大阪 中3 0
1 sinchan819 聖光学院中学校 C114310000082 神奈川 中2 0
1 koma3 宮城県仙台二華高等学校 D104211030022 宮城 高2 0
1 anotrueboy 滝高等学校 D123310000347 愛知 高2 0
1 Kenkou1 開成高等学校 D113311800018 東京 高1 0
1 nekomanma634 釧路工業高等専門学校 G101110100553 北海道 高3 0
1 sira_0222 市立札幌開成中等教育学校 D201210300010 北海道 高3 0
1 Meis_Meiko 筑波大学附属中学校 C113110000041 東京 中3 0
1 Kogare_cellcode 市川高等学校 D112310000117 千葉 高1 0
1 nobuak 浅野中学校 C114310000046 神奈川 中2 0
1 gridcoil 山形県立山形東高等学校 D106220150025 山形 高2 0
1 asutario 渋谷教育学園渋谷中学校 C113311300051 東京 中3 0
1 kusawww 駒場東邦中学校 C113311200025 東京 中3 0
1 cinnamon_perfect 武蔵中学校 C113312000025 東京 高1 0
1 Prrapp 神戸市立長坂中学校 C128210000667 兵庫 中2 0
1 musa87 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 D114210020088 神奈川 高2 0
1 chestnut8 静岡大学教育学部附属静岡小学校 B122110000015 静岡 未選択 0
1 tokuko 駒場東邦中学校 C113311200025 東京 中3 0
1 Wing2C1 木更津工業高等専門学校 G112110102692 千葉 高3 0
1 mm_Hello3742 徳島県立城ノ内中等教育学校 D236220100010 徳島 高2 0
1 supercar 宮城県仙台二華高等学校 D104211030022 宮城 高2 0
1 tottun 広尾学園中学校 C113310300053 東京 中3 0
1 highlighter 筑波大学附属駒場高等学校 D113110000030 東京 高2 0
1 Tyui23357 東京都立小石川中等教育学校 D213299900022 東京 中3 0
1 yuyu0202 札幌市立青葉中学校 C101210845042 北海道 中2 0
1 Watakotetu 京都橘中学校 C126310000257 京都 中3 0
1 tynkou 岡山県立岡山操山中学校 C133210000697 岡山 中2 0
1 Yota_2521 該当なし 5430031 該当なし 高1 0
1 kame_apples 宮城県仙台二華高等学校 D104211030022 宮城 高2 0
1 joukun 札幌市立あいの里東中学校 C101210220136 北海道 中2 0
1 ujex256 新潟県立新潟高等学校 D115210000045 新潟 高2 0
1 hirunogohan 門真市立門真はすはな中学校 C127210003825 大阪 中3 0
1 bandai0412 明石工業高等専門学校 G128110109189 兵庫 高3 0
1 MI6174 灘高等学校 D128310000020 兵庫 高1 0
1 tkiyom 大分県立大分舞鶴高等学校 D144210000022 大分 高2 0
1 tanpaku 武蔵高等学校 D113312000041 東京 高1 0
1 glaceon1020 徳島県立城ノ内中等教育学校 D236220100010 徳島 高2 0
1 maoue 昭和学院秀英中学校 C112310000137 千葉 中2 0
1 Souma402 徳島県立城ノ内高等学校 D136220100048 徳島 中2 0
1 Shymohn 広島大学附属高等学校 D134110000017 広島 高2 0
1 ryupepe 筑波大学附属駒場中学校 C113110000050 東京 中3 0
1 melon110 豊田工業高等専門学校 G123110107131 愛知 高3 0
1 bearwhite 市立札幌開成中等教育学校 D201210300010 北海道 高3 0
1 khasu329 早稲田中学校 C113310400061 東京 中2 0
1 kitotch 糸島市立前原西中学校 C140223000030 福岡 中3 0
1 jiyujin816 広島大学附属福山中学校 C134110000046 広島 中3 0
1 k_yuto0127 滝高等学校 D123310000347 愛知 高2 0
1 Ariha117 仙台高等専門学校 G104110101041 宮城 高2 0
1 yakiringo 安城学園高等学校 D123310000454 愛知 高2 0
1 IOTA_57 八千代市立高津中学校 C112210002413 千葉 中2 0
1 Accounting_Goat 武蔵高等学校 D113312000041 東京 高3 0
1 tau0529 市立札幌開成中等教育学校 D201210300010 北海道 高3 0
1 metakin256 愛知県立日進西高等学校 D123210000330 愛知 高2 0
1 ni_devx 広島県立広島叡智学園高等学校 D134210000925 広島 高2 0
1 harukis3 慶應義塾高等学校 D114310000222 神奈川 高2 0
1 kazukichannel 宜野湾市立真志喜中学校 C147220500034 沖縄 中1 0
1 WebP 灘中学校 C128310000022 兵庫 中2 0
1 kurna 六甲学院中学校 C128310000031 兵庫 中3 0
1 yuubinnkyoku 筑波大学附属高等学校 D113110000021 東京 高1 0
1 Null502 埼玉県立熊谷高等学校 D111210000021 埼玉 高3 0
1 Hori04 豊田工業高等専門学校 G123110107131 愛知 高3 0
1 Naoo12212 渋谷教育学園渋谷中学校 C113311300051 東京 中3 0
1 tsuchan13 東大寺学園高等学校 D129310000083 奈良 高1 0
1 iketatsu 灘中学校 C128310000022 兵庫 中2 0
1 Hysella 桜美林高等学校 D113320900036 東京 高2 0
1 Youteru 滋賀県立膳所高等学校 D125220100014 滋賀 高3 0
1 nanocube 岡山県立岡山操山中学校 C133210000697 岡山 中2 0
1 tRu 鹿児島工業高等専門学校 G146110111726 鹿児島 高1 0
1 rigel_8 灘高等学校 D128310000020 兵庫 高3 0
1 wDrFtgyLp ドルトン東京学園高等部 D113320800028 東京 高1 0
1 pepeojisan 久留米大学附設高等学校 D140320300020 福岡 高1 0
1 Nanmo 群馬工業高等専門学校 G110110101935 群馬 高2 0
1 sosuu13 摂津市立第一中学校 C127210003834 大阪 中3 0
1 uiroumochi 筑波大学附属高等学校 D113110000021 東京 高2 0
1 niko0906 大分県立大分舞鶴高等学校 D144210000022 大分 高3 0
1 alllllllllly 広島大学附属福山高等学校 D134110000026 広島 高1 0
1 HakulowWayoi 神奈川大学附属中学校 C114310000279 神奈川 中3 0
1 monerinngu 富山高等専門学校 G116110105383 富山 高1 0
1 Renntann0108 渋谷教育学園渋谷中学校 C113311300051 東京 中2 0
1 MathLogic セント・メリーズ・インターナショナル・スクール H213311200023 東京 高2 0
1 sunset1231 東大寺学園高等学校 D129310000083 奈良 高2 0
1 hamu_chan 筑波大学附属駒場中学校 C113110000050 東京 中3 0
1 jazzbee S高等学校 D108322000038 茨城 高1 0
順位 ユーザID 学校名 学校コード 都道府県 学年 スコア