赤太字のスコアを加算しています。ランキングは正の得点取得者かつ学校コードが該当なし以外、登録者リストは全員を含めています。登録間違いをした場合は参加登録フォームを修正してください。次回ランキング更新時に反映されます。ヒューリスティック部門では、長期コンテストの1回の参加を2回分の成績としてカウントするため、ランキング表では AHC048-1、AHC048-2 のように表記しています。
| 順位 | ユーザID | 学校名 | 学校コード | 都道府県 | 学年 | スコア | ahc063-1 | ahc063-2 | ahc064 | ahc065 | ahc066-1 | ahc066-2 | ahc067 | ahc068 | ahc069-2 | ahc069-2 | ahc070 | ahc071 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tyokousagi | 香川高等専門学校 | G137110110372 | 香川 | 高1 | 335459 | 58182 | 58182 | 96169 | 34237 | 80588 | 80588 | 37857 | 78114 | 70035 | 70035 | 10520 | 15725 |
| 2 | edamame0 | 日本航空高等学校 | D119310000067 | 山梨 | 高2 | 256983 | 5352 | 57880 | 70156 | 70156 | 58790 | 42078 | 42078 | |||||
| 3 | kiduna1228 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 | D114210020088 | 神奈川 | 高2 | 236805 | 23183 | 10834 | 10834 | 30803 | 40294 | 82854 | 82854 | |||||
| 4 | imoken_p | 徳島県立城ノ内中等教育学校 | D236220100010 | 徳島 | 高3 | 215170 | 72882 | 72882 | 10267 | 40364 | 28443 | 28443 | 29041 | 12773 | 16083 | 16083 | 27858 | 26538 |
| 5 | googology | 長岡工業高等専門学校 | G115110105302 | 新潟 | 高3 | 202040 | 9697 | 9697 | 12359 | 161177 | 5389 | 5389 | 16336 | 7062 | 7062 | 12168 | ||
| 6 | riu0415 | 徳島県立城ノ内中等教育学校 | D236220100010 | 徳島 | 高3 | 174680 | 42740 | 42740 | 53817 | 4362 | 9969 | 9969 | 35383 | |||||
| 7 | And_s | 渋谷教育学園幕張高等学校 | D112310000073 | 千葉 | 高1 | 158681 | 9680 | 9680 | 5389 | 21593 | 17388 | 17388 | 17448 | 29192 | 52619 | 52619 | 24251 | 3300 |
| 8 | stafx | 松江工業高等専門学校 | G132110109496 | 島根 | 高3 | 143332 | 27809 | 27809 | 49265 | 10872 | 21743 | 21743 | 26128 | 19393 | 33128 | 33128 | 11632 | |
| 9 | Shymohn | 広島大学附属高等学校 | D134110000017 | 広島 | 高2 | 139252 | 17148 | 17148 | 7086 | 21259 | 36631 | 36631 | 15835 | 37596 | 28394 | |||
| 10 | yimiya | 茨城工業高等専門学校 | G108110101546 | 茨城 | 高3 | 126499 | 27049 | 27049 | 16942 | 16651 | 32447 | 32447 | 5333 | 6431 | 30803 | 30803 | 16450 | |
| 11 | Takuumi0141 | 京都府立南陽高等学校 | D126210000596 | 京都 | 高2 | 125214 | 36631 | 36631 | 13953 | 25413 | 18347 | 18347 | 26538 | 18603 | 18603 | 4699 | ||
| 12 | bearwhite | 市立札幌開成中等教育学校 | D201210300010 | 北海道 | 高3 | 120375 | 6577 | 6577 | 5502 | 48756 | 48756 | 15752 | 7111 | |||||
| 13 | tau0529 | 市立札幌開成中等教育学校 | D201210300010 | 北海道 | 高3 | 114668 | 17238 | 17238 | 25947 | 14545 | 14545 | 12707 | 18347 | 9481 | 9481 | 28295 | 42078 | |
| 14 | sortA | 東大寺学園高等学校 | D129310000083 | 奈良 | 高3 | 114416 | 28890 | 28890 | 7931 | 10741 | 9747 | 15137 | 15137 | 41499 | ||||
| 15 | Imulim_168 | 徳島県立城ノ内中等教育学校 | D236220100010 | 徳島 | 高3 | 111362 | 35506 | 35506 | 22627 | 10629 | 17722 | 17722 | 8846 | 6857 | 2699 | 2699 | 5098 | |
| 16 | Jsoreike29 | 徳島県立城ノ内中等教育学校 | D236220100010 | 徳島 | 高3 | 110315 | 33014 | 33014 | 25194 | 18316 | 15428 | 15428 | 12084 | 19093 | 11917 | 11917 | 9399 | |
| 17 | yakiringo | 安城学園高等学校 | D123310000454 | 愛知 | 高2 | 108232 | 10021 | 10021 | 66257 | 6000 | 6000 | 21933 | 7503 | 7185 | 7185 | 9302 | 6233 | |
| 18 | tnk209 | 宮崎県立宮崎西高等学校 | D145220160375 | 宮崎 | 高2 | 102916 | 4257 | 4257 | 14495 | 12510 | 33301 | 33301 | 6148 | 21819 | 13132 | 13132 | 3586 | 5134 |
| 19 | Azuki77 | 早稲田高等学校 | D113310400078 | 東京 | 高1 | 102193 | 12147 | 9095 | 12906 | 12906 | 52255 | 24126 | 6916 | |||||
| 20 | kusuninu | 大牟田高等学校 | D140320200012 | 福岡 | 高2 | 100867 | 8754 | 21781 | 13642 | 16280 | 16280 | 46527 | ||||||
| 21 | anchuyu | サレジオ学院高等学校 | D114310000366 | 神奈川 | 高1 | 100406 | 39260 | 39260 | 10056 | 4691 | 10611 | 10611 | 11275 | 10375 | 8954 | 8954 | ||
| 22 | glaceon1020 | 徳島県立城ノ内中等教育学校 | D236220100010 | 徳島 | 高2 | 98048 | 12619 | 12619 | 10091 | 9580 | 11177 | 11177 | 11353 | 21631 | 11815 | 11815 | 3272 | 51180 |
| 23 | sukesan_killer | 灘中学校 | C128310000022 | 兵庫 | 中3 | 94817 | 27427 | 27427 | 6190 | 12641 | 5550 | 5550 | 17298 | 11236 | 7374 | 7374 | 22667 | |
| 24 | mamahi | S高等学校 | D108322000038 | 茨城 | 高2 | 93431 | 7959 | 7959 | 8456 | 15644 | 15644 | 25194 | 7049 | 9350 | 9350 | 14099 | 36950 | |
| 25 | pepuSi | 宮崎県立宮崎西高等学校 | D145220160375 | 宮崎 | 高3 | 92180 | 16507 | 16507 | 8709 | 4272 | 25413 | 25413 | 10483 | 24847 | 4221 | 4221 | 15375 | 8354 |
| 26 | nekomanma634 | 釧路工業高等専門学校 | G101110100553 | 北海道 | 高3 | 90937 | 31889 | 31889 | 18961 | 8196 | ||||||||
| 27 | haru0707 | 釧路工業高等専門学校 | G101110100553 | 北海道 | 高2 | 89610 | 31125 | 21149 | 18668 | 18668 | ||||||||
| 28 | river0525 | 茨城工業高等専門学校 | G108110101546 | 茨城 | 高3 | 88970 | 10285 | 10285 | 4708 | 21481 | 14596 | 14596 | 2607 | 7135 | 26446 | 26446 | 8253 | |
| 29 | katsumata68 | 東京都立小石川中等教育学校 | D213299900022 | 東京 | 中3 | 83589 | 11472 | 11472 | 46126 | 14520 | 11392 | 9383 | 6498 | 3300 | ||||
| 30 | nekooooooo | 豊田工業高等専門学校 | G123110107131 | 愛知 | 高1 | 77645 | 7049 | 7049 | 34476 | 11043 | 11043 | 14800 | 17328 | 8211 | ||||
| 31 | Akikukeo1 | 松戸市立根木内中学校 | C112210001307 | 千葉 | 中3 | 74743 | 9530 | 9530 | 6845 | 35200 | 15006 | 15006 | ||||||
| 32 | OYus | 京都府立南陽高等学校 | D126210000596 | 京都 | 高2 | 72271 | 24378 | 24378 | 4823 | 8739 | 9270 | 9270 | 14246 | 8182 | 8182 | 4431 | ||
| 33 | Smlka | 慶應義塾高等学校 | D114310000222 | 神奈川 | 高2 | 70532 | 15189 | 12381 | 21481 | 21481 | ||||||||
| 34 | glass_256 | 神奈川県立横浜翠嵐高等学校 | D114210010053 | 神奈川 | 高3 | 70187 | 14074 | 14074 | 11004 | 10339 | 18443 | 18443 | 19226 | 10179 | 10179 | 12663 | ||
| 35 | x__0 | 藤枝市立高洲中学校 | C122210001573 | 静岡 | 中3 | 69385 | 15085 | 15085 | 6464 | 4651 | 6105 | 6105 | 10161 | 17846 | 6353 | 6353 | 4265 | 21370 |
| 36 | hirayuu_At | 神奈川大学附属高等学校 | D114310000320 | 神奈川 | 高2 | 68705 | 29091 | 7336 | 32278 | |||||||||
| 37 | frostflower | 筑波大学附属高等学校 | D113110000021 | 東京 | 高2 | 68145 | 8412 | 8412 | 8028 | 12063 | 23835 | 23835 | 7013 | 7808 | 7808 | |||
| 38 | monerinngu | 富山高等専門学校 | G116110105383 | 富山 | 高1 | 67836 | 7634 | 7634 | 8923 | 15509 | 13501 | 13501 | 10629 | 5296 | 5296 | 7185 | 25325 | |
| 39 | hidehico | 安曇野市立穂高東中学校 | C120222000045 | 長野 | 中3 | 66723 | 13501 | 26264 | 12663 | 7490 | 6288 | 14296 | ||||||
| 40 | aa36 | 聖光学院高等学校 | D114310000106 | 神奈川 | 高1 | 65455 | 26218 | 26218 | 13019 | |||||||||
| 41 | hisui527 | 京都府立南陽高等学校 | D126210000596 | 京都 | 高2 | 63856 | 5324 | 5324 | 6880 | 5502 | 16795 | 16795 | 10891 | 17448 | 12817 | 12817 | ||
| 42 | tsuchan13 | 東大寺学園高等学校 | D129310000083 | 奈良 | 高1 | 62779 | 10759 | 10759 | 5196 | 1939 | 1939 | 5054 | 36064 | |||||
| 43 | kurorosuke | 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属高等学校 | D117110000018 | 石川 | 高1 | 61088 | 12553 | 12553 | 15862 | 16336 | 16336 | 8739 | ||||||
| 44 | kitotch | 糸島市立前原西中学校 | C140223000030 | 福岡 | 中3 | 59312 | 16883 | 16883 | 9730 | 6543 | 12773 | 12773 | 5143 | 6952 | 5676 | 5676 | 11432 | 3870 |
| 45 | Ootori0 | 東京都立日比谷高等学校 | D113299901022 | 東京 | 高2 | 58893 | 5598 | 12929 | 18411 | 18411 | 8604 | 5278 | 9142 | 9142 | 8383 | |||
| 46 | Lsq_nine | 筑波大学附属高等学校 | D113110000021 | 東京 | 高2 | 58658 | 9596 | 9596 | 8500 | 19732 | 19732 | 5242 | 5242 | |||||
| 47 | kuronosu1024 | 富山県立富山中部高等学校 | D116220150050 | 富山 | 高3 | 57002 | 5979 | 7387 | 14050 | 20714 | 14851 | |||||||
| 48 | kokosei | 豊田工業高等専門学校 | G123110107131 | 愛知 | 高3 | 56821 | 16679 | 12381 | 12381 | 6892 | 13881 | 13881 | 5232 | |||||
| 49 | chinotomo | 山形県立山形東高等学校 | D106220150025 | 山形 | 高3 | 55844 | 9952 | 9952 | 17970 | 17970 | ||||||||
| 50 | wDrFtgyLp | ドルトン東京学園高等部 | D113320800028 | 東京 | 高1 | 55840 | 8325 | 8325 | 7876 | 12619 | 12619 | 22277 | ||||||
| 51 | pirashima | 宮崎県立宮崎西高等学校 | D145220160375 | 宮崎 | 高3 | 54346 | 2794 | 2794 | 6126 | 18961 | 18961 | 8112 | 8112 | 8311 | ||||
| 52 | kusawww | 駒場東邦中学校 | C113311200025 | 東京 | 中3 | 53785 | 9497 | 18929 | 18929 | 6431 | 4408 | |||||||
| 53 | hekiboko0926 | S高等学校 | D108322000038 | 茨城 | 高3 | 53678 | 15835 | 15835 | 5560 | 7621 | 11004 | 11004 | 8938 | 4798 | 4798 | 8515 | ||
| 54 | Nihonielse | 茨城キリスト教学園高等学校 | D108320200021 | 茨城 | 高1 | 53393 | 3649 | 5897 | 5897 | 8907 | 4857 | 6612 | 6612 | 20182 | 17692 | |||
| 55 | KHPO | 東京都立国立高等学校 | D113299910085 | 東京 | 高3 | 53342 | 10853 | 10853 | 5502 | 12862 | 12862 | 7160 | 7160 | 16766 | ||||
| 56 | yuyu0202 | 札幌市立青葉中学校 | C101210845042 | 北海道 | 中2 | 53243 | 15269 | 15269 | 11353 | 11353 | ||||||||
| 57 | k_k0623 | 目黒日本大学高等学校 | D113311000043 | 東京 | 対象外 | 49632 | 7235 | 10447 | 10447 | 6266 | 11472 | 13857 | 13857 | |||||
| 58 | EBONYSERPENT_ | 六甲学院中学校 | C128310000031 | 兵庫 | 中3 | 47746 | 6375 | 6375 | 10126 | 8559 | 7542 | 7542 | 21518 | |||||
| 59 | Hori04 | 豊田工業高等専門学校 | G123110107131 | 愛知 | 高3 | 47331 | 2598 | 2598 | 7098 | 7098 | 4899 | 6320 | 11733 | 11733 | 16766 | |||
| 60 | Raoyui1173 | サレジオ学院高等学校 | D114310000366 | 神奈川 | 高1 | 47260 | 14545 | 14545 | 5746 | 12424 | ||||||||
| 61 | yama_can | 早稲田高等学校 | D113310400078 | 東京 | 高2 | 47064 | 3193 | 3193 | 10574 | 18798 | 8846 | 8846 | ||||||
| 62 | Satoru759 | 徳島県立城ノ内中等教育学校 | D236220100010 | 徳島 | 中2 | 47058 | 5324 | 5324 | 2110 | 8340 | 8340 | 4063 | 7235 | 15189 | 15189 | |||
| 63 | nezumi3 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 | D113311300059 | 東京 | 高1 | 46702 | 5324 | 5324 | 5502 | 14647 | 7074 | 7074 | 5628 | 5628 | 17908 | |||
| 64 | comet17s | 灘高等学校 | D128310000020 | 兵庫 | 高3 | 46434 | 6137 | 6137 | 2010 | 7701 | 9206 | 9206 | 20322 | |||||
| 65 | kunieri110 | 宮城県仙台二華高等学校 | D104211030022 | 宮城 | 高2 | 46057 | 8253 | 8253 | 4339 | 4993 | 4993 | 4925 | 10056 | 10056 | 17692 | |||
| 66 | Tyranno_Gyaos | 早稲田高等学校 | D113310400078 | 東京 | 高2 | 45496 | 10321 | 10321 | 6762 | 9399 | 9399 | 4724 | 5116 | 5116 | 15455 | |||
| 67 | onesis | 岡山県立岡山操山中学校 | C133210000697 | 岡山 | 中2 | 44679 | 1939 | 1939 | 6031 | 11692 | 13478 | 13478 | ||||||
| 68 | bandai0412 | 明石工業高等専門学校 | G128110109189 | 兵庫 | 高3 | 44362 | 11043 | 11043 | 8084 | 11139 | 11139 | |||||||
| 69 | hiro1noue | 香川高等専門学校 | G137110110372 | 香川 | 高1 | 44257 | 8679 | 14246 | 14246 | 3636 | 4757 | 7086 | 7086 | |||||
| 70 | Saki1103 | 京都府立南陽高等学校 | D126210000596 | 京都 | 高2 | 44048 | 2334 | 2334 | 8253 | 13977 | 10520 | 10520 | 9032 | 6646 | 6646 | |||
| 71 | sukesann | 灘中学校 | C128310000022 | 兵庫 | 中3 | 43583 | 8907 | 8907 | 6669 | 7795 | 7795 | 6566 | 12884 | 12884 | 3300 | |||
| 72 | tagokoro | 東京都立産業技術高等専門学校 | G113210104571 | 東京 | 高3 | 43255 | 10593 | 10593 | 7413 | 13269 | 7013 | 7013 | 8800 | |||||
| 73 | yu_0823 | 釧路工業高等専門学校 | G101110100553 | 北海道 | 高3 | 41992 | 11917 | 11917 | 5579 | 7890 | 7890 | 10267 | ||||||
| 74 | AwashAmityOak | 茨城県立並木中等教育学校 | D208222000011 | 茨城 | 高2 | 41704 | 7835 | 5046 | 5046 | 15322 | 13501 | 3300 | ||||||
| 75 | Takkun2355 | 堺市立長尾中学校 | C127210001499 | 大阪 | 中3 | 39794 | 7123 | 7123 | 4619 | 9286 | 11692 | 11692 | ||||||
| 76 | Lidelie | 神奈川県立横浜緑ケ丘高等学校 | D114210010080 | 神奈川 | 高3 | 39764 | 6892 | 6892 | 7516 | 14800 | 4976 | 4976 | 10556 | 3668 | ||||
| 77 | sira_0222 | 市立札幌開成中等教育学校 | D201210300010 | 北海道 | 高3 | 38892 | 5324 | 5324 | 12597 | 9415 | 9415 | 7464 | 6288 | |||||
| 78 | Souma402 | 徳島県立城ノ内中等教育学校 | D236220100010 | 徳島 | 中2 | 38675 | 5324 | 5324 | 3411 | 6797 | 4309 | 4309 | 12424 | 7808 | 9221 | 9221 | ||
| 79 | Gurinrin | 宮崎県立宮崎西高等学校 | D145220160375 | 宮崎 | 高3 | 38388 | 3238 | 3238 | 6952 | 14099 | 14099 | |||||||
| 80 | Shuto17 | 清風高等学校 | D127310000101 | 大阪 | 高2 | 38156 | 5938 | 5938 | 7336 | 4840 | 5637 | 5637 | 9849 | 15032 | ||||
| 81 | Haru_mb | 広島大学附属福山高等学校 | D134110000026 | 広島 | 高2 | 37870 | 8196 | 8196 | 9032 | 10321 | 10321 | 2607 | ||||||
| 82 | sukiyaki1019 | 岐阜県立多治見工業高等学校 | D121220400033 | 岐阜 | 高3 | 37811 | 8354 | 8354 | 4899 | 7849 | 7849 | 12338 | 8559 | 8559 | 8296 | 4683 | ||
| 83 | Yuyake1212 | 徳島県立城ノ内中等教育学校 | D236220100010 | 徳島 | 中2 | 37697 | 5324 | 5324 | 6774 | 7451 | 8604 | 8604 | 10778 | 8340 | 9158 | 9158 | 5540 | |
| 84 | Null502 | 埼玉県立熊谷高等学校 | D111210000021 | 埼玉 | 高3 | 36724 | 12553 | 12553 | 6116 | 5502 | ||||||||
| 85 | MI6174 | 灘高等学校 | D128310000020 | 兵庫 | 高1 | 36222 | 3464 | 3464 | 29293 | |||||||||
| 86 | goldenpotato | 筑波大学附属駒場中学校 | C113110000050 | 東京 | 中3 | 36190 | 6532 | 6532 | 4392 | 4757 | 4757 | 8126 | 8724 | 6658 | 6658 | 7298 | 12042 | |
| 87 | touma6174 | 群馬工業高等専門学校 | G110110101935 | 群馬 | 高1 | 35949 | 4807 | 7285 | 7285 | 12685 | 8694 | |||||||
| 88 | Small_Life | 豊田工業高等専門学校 | G123110107131 | 愛知 | 高3 | 35404 | 8056 | 8056 | 9646 | 9646 | ||||||||
| 89 | suu8038 | 海城高等学校 | D113310400014 | 東京 | 高2 | 35392 | 9514 | 9514 | 16365 | |||||||||
| 90 | Luce_1120 | 京都市立加茂川中学校 | C126210000017 | 京都 | 中3 | 34607 | 7582 | 7582 | 2325 | 4807 | 3053 | 3053 | 14345 | 5098 | ||||
| 91 | nukodayo_222 | 市立札幌開成中等教育学校 | D201210300010 | 北海道 | 高3 | 34353 | 3649 | 3649 | 5232 | 8070 | 8070 | 9918 | 8296 | |||||
| 92 | toto1010orange | S高等学校 | D108322000038 | 茨城 | 高1 | 34251 | 3238 | 5352 | 5352 | 5116 | 6928 | 10985 | 10985 | |||||
| 93 | Kansu | 広島大学附属高等学校 | D134110000017 | 広島 | 高2 | 33942 | 16971 | 16971 | ||||||||||
| 94 | fluffy_gem | 徳島県立城ノ内中等教育学校 | D236220100010 | 徳島 | 高2 | 33934 | 5324 | 5324 | 7049 | 7049 | 5628 | 4823 | 9918 | 9918 | ||||
| 95 | CatYukarin | 横浜市立東鴨居中学校 | C114210020954 | 神奈川 | 中2 | 32937 | 7210 | 7210 | 4021 | 3979 | 3063 | 3063 | 7025 | 4790 | 3329 | 3329 | 3931 | 11492 |
| 96 | yuubinnkyoku | 筑波大学附属高等学校 | D113110000021 | 東京 | 高1 | 32694 | 8739 | 8739 | 6031 | 7608 | 7608 | |||||||
| 97 | cinnamon_perfect | 武蔵高等学校 | D113312000041 | 東京 | 高1 | 32327 | 8515 | 8515 | 9032 | 6266 | 6266 | |||||||
| 98 | t0ruru0 | 灘中学校 | C128310000022 | 兵庫 | 中3 | 31868 | 7568 | 7568 | 10411 | 4967 | 6042 | 6042 | 6320 | |||||
| 99 | TypeError | 香川高等専門学校 | G137110110372 | 香川 | 高2 | 31473 | 7701 | 7701 | 6976 | 9095 | 4619 | 4619 | ||||||
| 100 | Art_118 | 京都府立南陽高等学校 | D126210000596 | 京都 | 高2 | 31219 | 5324 | 5324 | 4840 | 8028 | 8028 | 6833 | 7582 | 7582 | ||||
| 101 | khasu329 | 早稲田中学校 | C113310400061 | 東京 | 中2 | 30967 | 10447 | 10447 | 5037 | 5037 | ||||||||
| 102 | satoshi4129 | 徳島県立城ノ内中等教育学校 | D236220100010 | 徳島 | 高3 | 30903 | 7349 | 7349 | 6692 | 9514 | 6521 | 6521 | 5686 | |||||
| 103 | permille8 | 宮崎県立宮崎西高等学校 | D145220160375 | 宮崎 | 高2 | 29500 | 4280 | 4280 | 5232 | 10520 | 6190 | 6190 | 6600 | |||||
| 104 | uiroumochi | 筑波大学附属高等学校 | D113110000021 | 東京 | 高2 | 28941 | 9714 | 9714 | 4757 | 4757 | ||||||||
| 105 | Saji0545 | 広島学院中学校 | C134310000122 | 広島 | 中3 | 28836 | 4235 | 3127 | 1939 | 1939 | 3668 | 7387 | 7387 | 4532 | 9530 | |||
| 106 | hirohara | 慶應義塾志木高等学校 | D111322800026 | 埼玉 | 高2 | 28318 | 9866 | 9866 | 3911 | 4675 | ||||||||
| 107 | Magentor | 筑波大学附属駒場高等学校 | D113110000030 | 東京 | 高2 | 28235 | 8056 | 7037 | 7037 | 6105 | ||||||||
| 108 | Yoshi132 | 徳島県立城ノ内中等教育学校 | D236220100010 | 徳島 | 中2 | 28104 | 5324 | 5324 | 6928 | 4206 | 7438 | 7438 | 6298 | 6298 | ||||
| 109 | yakouchuu | 早稲田高等学校 | D113310400078 | 東京 | 高2 | 28094 | 8154 | 8154 | 4651 | 6331 | 5455 | 5455 | 4555 | 5361 | 5361 | |||
| 110 | kurna | 六甲学院中学校 | C128310000031 | 兵庫 | 中3 | 28093 | 7049 | 7049 | 7451 | 4740 | 6543 | 6543 | 6476 | 6476 | ||||
| 111 | lemonydrink | 筑波大学附属高等学校 | D113110000021 | 東京 | 高1 | 27675 | 6386 | 6386 | 14903 | |||||||||
| 112 | t271 | 静岡県立静岡高等学校 | D122210000368 | 静岡 | 高2 | 27385 | 5324 | 5324 | 1939 | 1939 | 3668 | 8369 | 8369 | |||||
| 113 | C4r0ck | 茨城県立土浦第一高等学校 | D108220300013 | 茨城 | 高3 | 26425 | 8211 | 8211 | 5002 | 5002 | ||||||||
| 114 | jiyujin816 | 広島大学附属福山中学校 | C134110000046 | 広島 | 中3 | 26346 | 5324 | 5324 | 15698 | |||||||||
| 115 | shinji_mm | 呉工業高等専門学校 | G134110110035 | 広島 | 高3 | 25872 | 6904 | 6904 | 6031 | 6031 | 5483 | 5483 | ||||||
| 116 | Regu1us | 開智高等学校 | D111311000018 | 埼玉 | 高3 | 25750 | 3329 | 3329 | 11794 | 7298 | ||||||||
| 117 | Fumiya623 | 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属高等学校 | D117110000018 | 石川 | 高3 | 25745 | 8831 | 8831 | 8084 | |||||||||
| 118 | S0ftGummy | 徳島県立城ノ内中等教育学校 | D236220100010 | 徳島 | 高2 | 25499 | 5324 | 5324 | 5116 | 7426 | 7426 | |||||||
| 119 | konh | カネディアン・アカデミイ | H228310000057 | 兵庫 | 中3 | 24977 | 12488 | 12488 | ||||||||||
| 120 | PeaQa | 神奈川県立横浜翠嵐高等学校 | D114210010053 | 神奈川 | 高3 | 24911 | 6809 | 6809 | 5856 | 4708 | 4708 | 2607 | 5436 | |||||
| 121 | metakin256 | 愛知県立日進西高等学校 | D123210000330 | 愛知 | 高2 | 24681 | 5324 | 5324 | 2325 | 6692 | 6126 | 6126 | 5736 | 5686 | 5686 | |||
| 122 | Nanmo | 群馬工業高等専門学校 | G110110101935 | 群馬 | 高2 | 24620 | 4184 | 4184 | 8126 | 8126 | ||||||||
| 123 | mathcirno9 | 久留米大学附設高等学校 | D140320300020 | 福岡 | 高1 | 24605 | 5324 | 5324 | 9580 | 4377 | 4377 | |||||||
| 124 | C6H6 | 茨城県立土浦第一高等学校 | D108220300013 | 茨城 | 高3 | 24344 | 7687 | 7687 | 4485 | 4485 | ||||||||
| 125 | highlighter | 筑波大学附属駒場高等学校 | D113110000030 | 東京 | 高2 | 24126 | 12063 | 12063 | ||||||||||
| 126 | kame_apples | 宮城県仙台二華高等学校 | D104211030022 | 宮城 | 高2 | 24123 | 5324 | 5324 | 4627 | 7795 | 5502 | 5502 | ||||||
| 127 | okaki1192 | 市立札幌開成中等教育学校 | D201210300010 | 北海道 | 高3 | 23745 | 5324 | 5324 | 6158 | 6158 | 6105 | |||||||
| 128 | kaeruno | 宮崎県立宮崎西高等学校 | D145220160375 | 宮崎 | 高2 | 23548 | 3381 | 3381 | 2903 | 4091 | 7210 | 7210 | 5037 | |||||
| 129 | iakatsuki | 静岡県立浜松工業高等学校 | D122210000714 | 静岡 | 高1 | 23492 | 5598 | 5598 | 12295 | |||||||||
| 130 | Prrapp | 神戸市立長坂中学校 | C128210000667 | 兵庫 | 中2 | 23011 | 3758 | 3758 | 4112 | 6692 | 6692 | 5398 | 4228 | |||||
| 131 | daihuku_8 | 駒場東邦中学校 | C113311200025 | 東京 | 中3 | 22928 | 5455 | 5455 | 5676 | 6342 | ||||||||
| 132 | hirunogohan | 門真市立門真はすはな中学校 | C127210003825 | 大阪 | 中3 | 22792 | 5324 | 5324 | 3329 | 3329 | 8815 | |||||||
| 133 | Sunvero | 大阪教育大学附属高等学校 | D127110000016 | 大阪 | 高1 | 22740 | 5324 | 5324 | 4524 | 7568 | ||||||||
| 134 | manmoth24 | 埼玉県立春日部高等学校 | D111210000049 | 埼玉 | 高2 | 22664 | 7714 | 7714 | 3568 | 3668 | ||||||||
| 135 | Shirymin | 東京都立小石川中等教育学校 | D213299900022 | 東京 | 中3 | 22272 | 7648 | 7648 | 6976 | |||||||||
| 136 | Nom8 | 筑波大学附属高等学校 | D113110000021 | 東京 | 高3 | 22017 | 7972 | 7972 | 4134 | 1939 | 1939 | |||||||
| 137 | appopa | 徳島県立城ノ内中等教育学校 | D236220100010 | 徳島 | 高2 | 21685 | 8427 | 8427 | 4832 | |||||||||
| 138 | arufo_E217 | 相洋高等学校 | D114320600029 | 神奈川 | 高3 | 20505 | 8456 | 8456 | 3593 | |||||||||
| 139 | chika57 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 | D114210020088 | 神奈川 | 高2 | 19948 | 5324 | 5324 | 3149 | 4324 | 3329 | 3329 | 4976 | |||||
| 140 | Re73 | 愛光高等学校 | D138320100062 | 愛媛 | 高2 | 19751 | 6786 | 6786 | 6180 | |||||||||
| 141 | sqzume | 京都市立西京高等学校 | D126210000060 | 京都 | 高3 | 19693 | 5324 | 5324 | 5107 | 3938 | 3938 | |||||||
| 142 | Lkarei | 大阪教育大学附属高等学校 | D127110000016 | 大阪 | 高1 | 19562 | 9781 | 9781 | ||||||||||
| 143 | taiki1121 | 筑波大学附属高等学校 | D113110000021 | 東京 | 高3 | 19536 | 7210 | 7210 | 5116 | |||||||||
| 144 | iteitei | 岡山県立倉敷天城中学校 | C133210000429 | 岡山 | 中3 | 19133 | 5324 | 5324 | 3649 | 4243 | 4243 | 3329 | 3329 | |||||
| 145 | Conet | 豊田工業高等専門学校 | G123110107131 | 愛知 | 高3 | 18614 | 2462 | 2462 | 13690 | |||||||||
| 146 | calseeeee | 神奈川県立商工高等学校 | D114210010160 | 神奈川 | 高2 | 18309 | 3662 | 3662 | 3470 | 3416 | 5493 | 5493 | ||||||
| 147 | Youteru | 滋賀県立膳所高等学校 | D125220100014 | 滋賀 | 高3 | 18301 | 5324 | 5324 | 5046 | 2607 | ||||||||
| 148 | PONde8 | 摂津市立第一中学校 | C127210003834 | 大阪 | 中3 | 18234 | 5324 | 5324 | 3144 | 3144 | 4257 | 3329 | 3329 | 3127 | ||||
| 149 | Lilac412 | 京都府立南陽高等学校附属中学校 | C126210001631 | 京都 | 中1 | 17911 | 7451 | 2433 | 3312 | 4716 | ||||||||
| 150 | ZeriToki | 滝高等学校 | D123310000347 | 愛知 | 高2 | 17804 | 3352 | 3352 | 11100 | |||||||||
| 151 | akijin | 春日部共栄高等学校 | D111321400013 | 埼玉 | 高2 | 17779 | 5324 | 5324 | 2607 | 4524 | ||||||||
| 152 | sosuu13 | 摂津市立第一中学校 | C127210003834 | 大阪 | 中3 | 17346 | 5324 | 5324 | 1939 | 1939 | 3369 | 3329 | 3329 | |||||
| 153 | Tomofang | 東大寺学園中学校 | C129310000030 | 奈良 | 中1 | 17331 | 2607 | 4500 | 4084 | 4084 | 4362 | 4385 | ||||||
| 154 | ohagiros | 徳島県立城ノ内中等教育学校 | D236220100010 | 徳島 | 中2 | 17306 | 5324 | 5324 | 1939 | 1939 | 1753 | 3329 | 3329 | |||||
| 154 | chestnut8 | 静岡大学教育学部附属静岡小学校 | B122110000015 | 静岡 | 対象外 | 17306 | 5324 | 5324 | 3329 | 3329 | ||||||||
| 154 | haruk1 | 浅野中学校 | C114310000046 | 神奈川 | 中2 | 17306 | 5324 | 5324 | 1939 | 1939 | 2607 | 3329 | 3329 | |||||
