登録者リスト ヒューリスティック部門

赤太字のスコアを加算しています。ランキングは正の得点取得者かつ学校コードが該当なし以外、登録者リストは全員を含めています。登録間違いをした場合は参加登録フォームを修正してください。次回ランキング更新時に反映されます。ヒューリスティック部門では、長期コンテストの1回の参加を2回分の成績としてカウントするため、ランキング表では AHC048-1AHC048-2 のように表記しています。

順位 ユーザID 学校名 学校コード 都道府県 学年 スコア ahc055 ahc056-1 ahc056-2 ahc057 ahc058 ahc059
1 imoken_p 徳島県立城ノ内中等教育学校 D236220100010 徳島 高2 214838 1422 2236 2236 2599 1154 1926
2 glass_256 神奈川県立横浜翠嵐高等学校 D114210010053 神奈川 高2 167202 1177 1661 1661 2486 1903 2235
3 tyokousagi 三豊市立高瀬中学校 C137220800015 香川 未選択 158841 2010 1981 1981 2136 2165 2173
4 rotti 茨城県立並木中等教育学校 D208222000011 茨城 高2 146128 2289 2021 2021 1901 1414
5 nouka28 茨城県立並木中等教育学校 D208222000011 茨城 高2 142382 2432 1846 1846 1366 1874 1618
6 hisui527 京都府立南陽高等学校 D126210000596 京都 高1 137034 1483 934 934 1292 2689 1267
7 sukesan_killer 灘中学校 C128310000022 兵庫 中2 118111 1877 1523 1523 1027 1710 2352
8 chinotomo 山形県立山形東高等学校 D106220150025 山形 高2 115467 2147 2147 2016
9 allow サレジオ学院中学校 C114310000313 神奈川 未選択 110273 1596 1243 1243 1766 2245 1837
10 googology 長岡工業高等専門学校 G115110105302 新潟 高2 105405 1171 1651 1651 1420 2185 1888
11 tau1235 神奈川県立厚木高等学校 D114221210012 神奈川 高2 102317 1967 1477 1477 2069 1812
12 katsumata68 東京都立小石川中等教育学校 D213299900022 東京 中2 100601 1836 1477 1477 1219 1978 2014
13 sortA 東大寺学園高等学校 D129310000083 奈良 高2 95438 1582 1582 1483 1392 2273
14 mamahi S高等学校 D108322000038 茨城 高1 90585 1555 1736 1736 1667 2002 1192
15 Takuumi0141 京都府立南陽高等学校 D126210000596 京都 高1 88357 1914 1660 1660 1560 1527 1864
16 inu_256 神奈川県立横浜翠嵐高等学校 D114210010053 神奈川 高2 82662 1501 1848 1848 1146 1589 1661
17 rurumaru 帝塚山高等学校 D129310000038 奈良 高1 77455 1689 1644 1644 1840 1076 1570
18 kuronosu1024 富山県立富山中部高等学校 D116220150050 富山 高2 74466 793 1928 1928 950 1348 1173
19 kusuninu 大牟田高等学校 D140320200012 福岡 高1 73072 1935 1123 1148 1966
20 syukurimu ドルトン東京学園高等部 D113320800028 東京 高2 72856 1103 1612 1612 1611 1831 1518
21 pepuSi 宮崎県立宮崎西高等学校 D145220160375 宮崎 高2 69611 1685 1685 1650 1010 1566
22 hidehico 安曇野市立穂高東中学校 C120222000045 長野 中2 68219 1847 1477 1477 857 1662 1383
23 Haru_mb 広島大学附属福山高等学校 D134110000026 広島 高1 67025 1216 1862 1862 1229 871 778
24 Imulim_168 徳島県立城ノ内中等教育学校 D236220100010 徳島 高2 65172 1204 1855 1855 1150
25 yimiya 茨城工業高等専門学校 G108110101546 茨城 高2 65150 1565 1216 1216 1628 1690 1547
26 gomaazarasi 富山県立富山中部高等学校 D116220150050 富山 高2 63699 760 1358 1358 1961 1092 1469
27 Lidelie 神奈川県立横浜緑ケ丘高等学校 D114210010080 神奈川 高2 63676 1727 1082 1082 1976 832 782
28 sukesann 灘中学校 C128310000022 兵庫 中2 58948 1388 1898 888 1614
29 AwashAmityOak 茨城県立並木中等教育学校 D208222000011 茨城 高1 58603 1405 1703 1703 1140 1264 1083
30 goldenpotato 筑波大学附属駒場中学校 C113110000050 東京 中2 57304 947 1618 1618 1625 1156 1169
31 Null502 埼玉県立熊谷高等学校 D111210000021 埼玉 高2 56169 1705 1224 1224 1475 1591 1118
32 Jsoreike29 徳島県立城ノ内中等教育学校 D236220100010 徳島 高2 53719 1218 1477 1477 1163 1378 1634
33 stafx 松江工業高等専門学校 G132110109496 島根 高2 52737 977 2057 1433
34 jiyujin816 広島大学附属福山中学校 C134110000046 広島 中2 52372 1334 1560 1560 1173 1454 1079
35 yoshin 大阪教育大学附属天王寺中学校 C127110000018 大阪 未選択 51647 1798 1261 1261 1400
36 riu0415 徳島県立城ノ内中等教育学校 D236220100010 徳島 高2 51307 1131 1387 1387 1786
37 Shymohn 広島大学附属高等学校 D134110000017 広島 高1 49112 624 934 934 1747 1680
38 Tyranno_Gyaos 早稲田高等学校 D113310400078 東京 高1 48258 1603 1603 1022 1341 886
39 Superkikki 茨城県立並木中等教育学校 D208222000011 茨城 高1 46546 833 833 1032 1722 1620
40 EndederWelt 灘高等学校 D128310000020 兵庫 高1 46399 1445 1184 1184 1346 1603
41 CatYukarin 横浜市立東鴨居中学校 C114210020954 神奈川 中1 46366 1015 1526 1526 1360 807 1175
42 glaceon1020 徳島県立城ノ内中等教育学校 D236220100010 徳島 高1 46269 1020 1020 919 1815 1401
43 hirayuu_At 神奈川大学附属高等学校 D114310000320 神奈川 高1 46188 1017 1654 1654 954
44 Art_118 京都府立南陽高等学校 D126210000596 京都 高1 44601 1674 1004 1004 1401 1292
45 Facade 茨城県立並木中等教育学校 D208222000011 茨城 高1 41869 1294 1231 1231 1270 743 1562
46 alllllllllly 広島大学附属福山中学校 C134110000046 広島 未選択 41782 685 685 1518 1515 1374
47 hekiboko0926 S高等学校 D108322000038 茨城 高2 40891 1026 1233 1233 782 1669 963
48 x__0 藤枝市立高洲中学校 C122210001573 静岡 中2 40290 1516 1212 1212 1313 1066 1239
49 kokosei 豊田工業高等専門学校 G123110107131 愛知 高2 39939 1447 1916
50 anchuyu サレジオ学院中学校 C114310000313 神奈川 未選択 37030 1265 1127 1127 1051 1522
51 Nekozuki0509 静岡県立沼津東高等学校 D122210000135 静岡 高1 35540 1086 1477 1477 656
52 UT0911 群馬工業高等専門学校 G110110101935 群馬 未選択 33794 845 758 801 1777
53 dy_atcoder 横浜市立南高等学校 D114210020042 神奈川 高1 33539 1032 1159 1159 1418 1120
54 KEYBO 筑波大学附属駒場中学校 C113110000050 東京 中2 33264 1235 1265 1265 1111
55 DGREEN_0110 静岡県立浜松工業高等学校 D122210000714 静岡 高2 31945 1999
56 soucat 広島大学附属高等学校 D134110000017 広島 高1 31778 685 685 1717 997
57 pIIton 大阪電気通信大学高等学校 D127310000931 大阪 高1 31375 763 1237 1237 1311 883 875
58 satoshi4129 徳島県立城ノ内中等教育学校 D236220100010 徳島 高2 31133 1531 934 934 1110
59 gridcoil 山形県立山形東高等学校 D106220150025 山形 高1 30999 1204 1064 1064 1346 1040
60 shirogane1234 神奈川県立横浜緑ケ丘高等学校 D114210010080 神奈川 高2 25189 1232 974 974 765 1026
61 taiki1121 筑波大学附属高等学校 D113110000021 東京 高2 24583 1357 1357 736
62 PeaQa 神奈川県立横浜翠嵐高等学校 D114210010053 神奈川 高2 24240 899 1163 1163 519 774 866
63 Ootori0 東京都立日比谷高等学校 D113299901022 東京 高1 24145 1342 1342 752
64 Hen_256 茨城県立水戸第一高等学校附属中学校 C108220190018 茨城 未選択 23702 1456 1396
65 Nanmo 群馬工業高等専門学校 G110110101935 群馬 高1 22265 1142 1142 1185
66 shinji_mm 呉工業高等専門学校 G134110110035 広島 高2 22203 1285 685 685 827 980
67 h1maz1n 藤枝市立高洲中学校 C122210001573 静岡 中2 21751 1540 723 775
68 MathLogic セント・メリーズ・インターナショナル・スクール H213311200023 東京 高1 21708 681 839 839 1103 1070
69 Fumiya623 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属高等学校 D117110000018 石川 高2 21435 1175 1105 1122
70 kazuppa 筑波大学附属駒場中学校 C113110000050 東京 中2 20352 1307 1369
71 hamu_chan 筑波大学附属駒場中学校 C113110000050 東京 中2 19870 1725
72 KYOSHIU 開成中学校 C113311800010 東京 中1 19196 544 1075 1075 762
73 tombo_ 茨城県立並木中等教育学校 D208222000011 茨城 中2 18874 1037 1167 961
74 anonymous067 岩田高等学校 D144310000011 大分 高2 18287 934 934 1214
75 ratarl 石川県立小松高等学校 D117220300030 石川 高2 16997 894 894 1169
76 yakiringo 安城学園高等学校 D123310000454 愛知 高1 16586 1394 972
77 Astroseek 筑波大学附属高等学校 D113110000021 東京 高2 16111 1204 1204
78 chika57 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 D114210020088 神奈川 高1 15311 632 685 685 754 936
79 tatsuyateyo 奈良県立青翔中学校 C129210000988 奈良 中2 15031 898 898 989
80 t271 静岡県立静岡高等学校 D122210000368 静岡 高1 14528 704 685 685 879
81 alpha0314sub 栄東中学校 C111310400018 埼玉 中2 14198 685 685 529 945
82 owasikohu 仙台高等専門学校 G104110101041 宮城 高1 14126 544 435 435 643 1070
83 tanahiro2010 三田学園中学校 C128310000433 兵庫 未選択 13857 1517
84 ramentsukemen 石川県立小松高等学校 D117220300030 石川 高2 12686 544 685 685 732 546
85 kitotch 糸島市立前原西中学校 C140223000030 福岡 中2 12541 583 1022 788
86 sqzume 京都市立西京高等学校 D126210000060 京都 高2 12480 838 972 598
87 Unbakedbread 筑波大学附属駒場中学校 C113110000050 東京 中2 12040 1282 598
88 fuyu_ 東京科学大学附属科学技術高等学校 D113110000076 東京 高1 11824 1123 908
89 tagokoro 東京都立産業技術高等専門学校 G113210104571 東京 高2 11692 1419
90 leon1010 静岡県立静岡高等学校 D122210000368 静岡 高2 11571 1013 1013
91 Yyoo 神奈川県立横浜翠嵐高等学校 D114210010053 神奈川 高2 11369 907 685 685
92 ASAR1 静岡県立静岡高等学校 D122210000368 静岡 高1 11329 544 685 685 457 453
93 Kansu 広島大学附属高等学校 D134110000017 広島 高1 10210 685 685 748
94 Nom8 筑波大学附属高等学校 D113110000021 東京 高2 10091 934 934
94 nagisa14567 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属高等学校 D117110000018 石川 高1 10091 934 934
94 mol_626 灘高等学校 D128310000020 兵庫 高1 10091 934 934
97 ZeriToki 滝高等学校 D123310000347 愛知 高1 9140 927 822
98 ferrite 静岡県立静岡高等学校 D122210000368 静岡 高2 9121 544 685 685
99 river0525 茨城工業高等専門学校 G108110101546 茨城 高2 8954 1265
100 oka_moti 千葉県立千葉高等学校 D112210000011 千葉 高1 8604 842 842
101 Ariha117 仙台高等専門学校 G104110101041 宮城 高1 8515 1236
102 infinite_blue 奈良県立奈良北高等学校 D129210000263 奈良 高2 8369 826 826
103 rykazari 大分県立大分上野丘高等学校 D144210000013 大分 高1 7890 1192
104 t0ruru0 灘中学校 C128310000022 兵庫 中2 7608 1171
105 Iroha_3856 東大寺学園高等学校 D129310000083 奈良 高1 7516 1164
106 mochidangomochi 開智中学校 C111311000010 埼玉 中1 7025 1125
107 comet17s 灘高等学校 D128310000020 兵庫 未選択 6916 1116
108 keisuke6 筑波大学附属駒場高等学校 D113110000030 東京 高2 6704 1098
109 udlr 栄東中学校 C111310400018 埼玉 中1 6555 685 685
109 yakouchuu 早稲田高等学校 D113310400078 東京 高1 6555 685 685
109 haruki09 石川県立小松高等学校 D117220300030 石川 高1 6555 685 685
109 ChocoPoke143 摂津市立第一中学校 C127210003834 大阪 中2 6555 685 685
109 sapphire7110 京都府立南陽高等学校 D126210000596 京都 高1 6555 685 685
109 mm_Hello3742 徳島県立城ノ内中等教育学校 D236220100010 徳島 高1 6555 685 685
109 sosuu13 摂津市立第一中学校 C127210003834 大阪 中2 6555 685 685
109 AKI24957 岡山県立倉敷天城中学校 C133210000429 岡山 中2 6555 685 685
109 kame1 摂津市立第一中学校 C127210003834 大阪 中1 6555 685 685
109 yuki_mateki 岡山県立倉敷天城中学校 C133210000429 岡山 中2 6555 685 685
109 kexy_kexy 石川県立小松高等学校 D117220300030 石川 高2 6555 685 685
109 KYoshiki 栄東中学校 C111310400018 埼玉 中1 6555 685 685
109 appopa 徳島県立城ノ内中等教育学校 D236220100010 徳島 高1 6555 685 685
109 neko10 筑波大学附属高等学校 D113110000021 東京 高2 6555 685 685
109 at02 門真市立門真はすはな中学校 C127210003825 大阪 中2 6555 685 685
109 miyamonn 筑波大学附属高等学校 D113110000021 東京 高2 6555 685 685
109 kinako613 摂津市立第一中学校 C127210003834 大阪 中2 6555 685 685
109 yotamo 愛知県立一宮興道高等学校 D123210000615 愛知 高2 6555 685 685
109 re0419 石川県立小松高等学校 D117220300030 石川 高2 6555 685 685
109 suzu_openmura 茨城県立水戸工業高等学校 D108220100051 茨城 高2 6555 685 685
109 PONde8 摂津市立第一中学校 C127210003834 大阪 中2 6555 685 685
109 Un_titled 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属高等学校 D117110000018 石川 高1 6555 685 685
109 S0ftGummy 徳島県立城ノ内中等教育学校 D236220100010 徳島 高1 6555 685 685
132 kakaokakao 筑波大学附属駒場中学校 C113110000050 東京 中2 5907 1025
133 hatsuki_blue 釧路工業高等専門学校 G101110100553 北海道 高2 5760 643 576
134 ksseed 関西創価中学校 C127310000452 大阪 中1 5081 540 536
135 uranium2357806 静岡県立静岡高等学校 D122210000368 静岡 高1 4823 908
136 hirohara 慶應義塾志木高等学校 D111322800026 埼玉 高1 4749 899
137 punitomato 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 D114210020088 神奈川 高2 4084 812
138 sunset1231 東大寺学園高等学校 D129310000083 奈良 高1 3784 768
139 aogera 東京都立桜修館中等教育学校 D213299900013 東京 高1 3531 728
140 sakuyakonohana 東京工業高等専門学校 G113110104564 東京 高2 3458 716
141 Tamiji 筑波大学附属駒場中学校 C113110000050 東京 中2 3277 685
142 ASST 清風高等学校 D127310000101 大阪 高1 3232 677
143 yama_can 早稲田高等学校 D113310400078 東京 高1 3074 648
144 iketatsu 灘中学校 C128310000022 兵庫 中1 2567 544
145 yuuy_0316 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属高等学校 D117110000018 石川 高1 0
145 magiccode N高等学校 D147321300012 沖縄 高1 0
145 Salad10901 滋賀県立膳所高等学校 D125220100014 滋賀 高1 0
145 sinchan819 聖光学院中学校 C114310000082 神奈川 中1 0
145 lescot 筑波大学附属駒場高等学校 D113110000030 東京 高2 0
145 Shotadft N高等学校 D147321300012 沖縄 高1 0
145 tokiiiiii 千葉県立船橋高等学校 D112210000299 千葉 高2 0
145 keiggg6 安田学園中学校 C113310700013 東京 中2 0
145 taipika 開成高等学校 D113311800018 東京 高1 0
145 sym6F 渋谷教育学園幕張高等学校 D112310000073 千葉 高1 0
145 damianMamian 京都橘高等学校 D126310000059 京都 高2 0
145 kokoroo 北海道札幌南高等学校 D101210100022 北海道 高1 0
145 renta 和歌山県立紀北工業高等学校 D130210000028 和歌山 高2 0
145 keni____________ 浅野中学校 C114310000046 神奈川 中1 0
145 iDeiDiot 岡山県立岡山操山高等学校 D133210000025 岡山 高1 0
145 Tyson8331 開成高等学校 D113311800018 東京 高1 0
145 GRIDtocchi 東京都立産業技術高等専門学校 G113210104571 東京 高2 0
145 sera12345 早稲田中学校 C113310400061 東京 中2 0
145 tacket 岡山県立岡山操山中学校 C133210000697 岡山 中1 0
145 kerokoroppi 滝高等学校 D123310000347 愛知 高1 0
145 kurimochi 所沢市立狭山ケ丘中学校 C111220800122 埼玉 中2 0
145 sh1b4flower 滋賀県立膳所高等学校 D125220100014 滋賀 高2 0
145 Kubomana 敦賀気比高等学校 D118310000068 福井 高1 0
145 softpan 明石工業高等専門学校 G128110109189 兵庫 高2 0
145 itokoi2 灘高等学校 D128310000020 兵庫 高1 0
145 stonebridge 敦賀気比高等学校 D118310000068 福井 高1 0
145 oja2828 和歌山県立紀北工業高等学校 D130210000028 和歌山 高1 0
145 nanocube 岡山県立岡山操山中学校 C133210000697 岡山 中1 0
145 yu_0823 釧路工業高等専門学校 G101110100553 北海道 高2 0
145 Accounting_Goat 武蔵高等学校 D113312000041 東京 高2 0
145 Gurinrin 宮崎県立宮崎西高等学校 D145220160375 宮崎 高2 0
145 takobanana 大阪教育大学附属天王寺中学校 C127110000018 大阪 中2 0
145 kytknoi 群馬工業高等専門学校 G110110101935 群馬 高1 0
145 mizuho0613 渋谷教育学園幕張高等学校 D112310000073 千葉 高1 0
145 taki1225 滝高等学校 D123310000347 愛知 高1 0
145 kubotaH 埼玉県立大宮高等学校 D111210000334 埼玉 高1 0
145 tokuko 駒場東邦中学校 C113311200025 東京 中2 0
145 Bicky_ 高岡龍谷高等学校 D116320256033 富山 高2 0
145 Country1123 聖光学院中学校 C114310000082 神奈川 中2 0
145 csq2688 開成中学校 C113311800010 東京 未選択 0
145 nekomanma634 釧路工業高等専門学校 G101110100553 北海道 高2 0
145 tee_73009 開成高等学校 D113311800018 東京 高1 0
145 lotus496 松江工業高等専門学校 G132110109496 島根 高2 0
145 onusa 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 D114210020088 神奈川 高1 0
145 Gotiki 仙台高等専門学校 G104110101041 宮城 高1 0
145 Yoyoyo8128 開成高等学校 D113311800018 東京 高1 0
145 Muscat_ko 千葉県立東葛飾高等学校 D112210000690 千葉 高2 0
145 WesternCapital 鵬翔高等学校 D145320159081 宮崎 高2 0
145 Kei_y さいたま市立本太中学校 C111210700035 埼玉 中2 0
145 Basho_7 茨城工業高等専門学校 G108110101546 茨城 高2 0
145 sakaYq4875 東京都立小石川中等教育学校 D213299900022 東京 中2 0
145 kokutoutapioka1 市川高等学校 D112310000117 千葉 高2 0
145 kadoY 栄東高等学校 D111310400016 埼玉 高1 0
145 Crocus N高等学校 D147321300012 沖縄 高2 0
145 yuichiro_kurose 埼玉県立大宮高等学校 D111210000334 埼玉 高2 0
145 Aitotia 明石工業高等専門学校 G128110109189 兵庫 高1 0
145 HARA_EI 京都橘中学校 C126310000257 京都 中2 0
145 NMMGNMGMNMTMG 千葉県立佐倉高等学校 D112210000583 千葉 高2 0
145 mr13 千葉県立佐倉高等学校 D112210000583 千葉 高1 0
145 Nhatte 静岡県立静岡高等学校 D122210000368 静岡 高1 0
145 Xenonium57 岡山県立岡山操山中学校 C133210000697 岡山 中2 0
145 teruterubouzu26 徳島県立城ノ内中等教育学校 D236220100010 徳島 高2 0
145 Benizakura 仙台高等専門学校 G104110101041 宮城 高1 0
145 kataniya 沖縄工業高等専門学校 G147110111832 沖縄 高2 0
145 Hotal 西南学院高等学校 D140313000233 福岡 高2 0
145 JANKY N高等学校 D147321300012 沖縄 高1 0
145 sirop1526 奈良県立青翔高等学校 D129210000076 奈良 高1 0
145 menndako 岡山県立倉敷天城中学校 C133210000429 岡山 中2 0
145 ContinueP 慶應義塾湘南藤沢高等部 D114320500093 神奈川 高2 0
145 friedrice0 高松市立協和中学校 C137220100094 香川 中2 0
145 aosakana 東京都立新宿山吹高等学校 D113299902138 東京 高2 0
145 NETAKE 八女学院高等学校 D140321000012 福岡 高2 0
145 Ohkate 筑波大学附属中学校 C113110000041 東京 中1 0
145 t0yama 桐光学園高等学校 D114313000066 神奈川 高1 0
145 Pon12345 明石工業高等専門学校 G128110109189 兵庫 高2 0
145 Fuji_arashi 京都橘中学校 C126310000257 京都 中2 0
145 TRK_2024 静岡県立浜松工業高等学校 D122210000714 静岡 高2 0
145 dmmjj 攻玉社高等学校 D113310900028 東京 高1 0
145 SOKORAHENNNOYATU 八千代市立高津中学校 C112210002413 千葉 中1 0
145 tomo8 早稲田高等学校 D113310400078 東京 高2 0
145 Sulfuric_H2SO4 栄東高等学校 D111310400016 埼玉 高2 0
145 furs0na 明石工業高等専門学校 G128110109189 兵庫 未選択 0
145 Donguri83 灘中学校 C128310000022 兵庫 中1 0
145 watage_siro 長野県松本県ケ丘高等学校 D120220200027 長野 高2 0
145 tkiyom 大分県立大分舞鶴高等学校 D144210000022 大分 高1 0
145 REMONdayo 岡山県立倉敷天城中学校 C133210000429 岡山 中2 0
145 tomiffy 筑波大学附属駒場高等学校 D113110000030 東京 高2 0
145 SotSik 滋賀県立膳所高等学校 D125220100014 滋賀 高2 0
145 kinnara 筑波大学附属中学校 C113110000041 東京 中2 0
145 bookmark 富山県立富山中部高等学校 D116220150050 富山 高2 0
145 bluehelmet 市川高等学校 D112310000117 千葉 高2 0
145 zyururun 該当なし 6392200 該当なし 中1 0
145 shimooda 横浜創英高等学校 D114310000080 神奈川 高1 0
145 kirameku 前橋市立南橘中学校 C110210000104 群馬 中1 0
145 metakin256 愛知県立日進西高等学校 D123210000330 愛知 高1 0
145 kinugoshi8928 筑波大学附属駒場高等学校 D113110000030 東京 高1 0
145 jagarico0508 駿台甲府高等学校 D119310000030 山梨 高2 0
145 oosawa 武蔵高等学校 D113312000041 東京 高2 0
145 ammonitenh3 大分県立大分上野丘高等学校 D144210000013 大分 高1 0
145 yochancodemaker 鎌倉学園中学校 C114320400023 神奈川 中2 0
145 tenoclock10 久留米大学附設中学校 C140320300013 福岡 中2 0
145 soujiki 仙台高等専門学校 G104110101041 宮城 高1 0
145 trno8 洛南高等学校 D126310000193 京都 高2 0
145 sta_kun 甲陽学院高等学校 D128310000351 兵庫 高2 0
145 cubic_number_sub 東大寺学園中学校 C129310000030 奈良 中2 0
145 hnoki 東京都立多摩科学技術高等学校 D113299909177 東京 高1 0
145 shuji4649 東京都立小石川中等教育学校 D213299900022 東京 高2 0
145 tkms 開成高等学校 D113311800018 東京 高1 0
145 k_yuto0127 滝高等学校 D123310000347 愛知 高1 0
145 iteitei 岡山県立倉敷天城中学校 C133210000429 岡山 中2 0
145 Rinoaharry 女子学院高等学校 D113310100151 東京 高2 0
145 Anothersky 女子学院高等学校 D113310100151 東京 高2 0
145 mokkun07 和歌山県立紀北工業高等学校 D130210000028 和歌山 高1 0
145 Yamato0915 桃山学院高等学校 D127310000218 大阪 高2 0
145 rapca 鎌倉学園高等学校 D114320400021 神奈川 高1 0
145 kuroinusan 開成高等学校 D113311800018 東京 高1 0
145 qpalzm 関西大学第一高等学校 D127310000325 大阪 高1 0
145 yukinekoHifumi 奈良県立青翔高等学校 D129210000076 奈良 高1 0
145 pokkii 開成中学校 C113311800010 東京 中2 0
145 hithi 筑波大学附属高等学校 D113110000021 東京 高1 0
145 BBkikiki 東京都立多摩科学技術高等学校 D113299909177 東京 高1 0
145 sabasaKS 敦賀気比高等学校 D118310000068 福井 高1 0
145 kdlumos 公文国際学園高等部 D114310000268 神奈川 高2 0
145 Aufgabe29 東京都立多摩科学技術高等学校 D113299909177 東京 高2 0
145 jokuka 和歌山県立紀北工業高等学校 D130210000028 和歌山 高1 0
145 masa520 静岡県立浜松工業高等学校 D122210000714 静岡 未選択 0
145 yu_niko 筑波大学附属中学校 C113110000041 東京 中2 0
145 shirasu1234 甲陽学院高等学校 D128310000351 兵庫 高2 0
145 kokkin 大阪府立大手前高等学校 D127210000032 大阪 高1 0
145 Lyco256 茨城工業高等専門学校 G108110101546 茨城 高2 0
145 anotrueboy 滝高等学校 D123310000347 愛知 高1 0
145 antel 愛知県立岡崎高等学校 D123210000893 愛知 高1 0
145 takumatsu 大阪府立大手前高等学校 D127210000032 大阪 高1 0
145 Yamato_20130114 灘中学校 C128310000022 兵庫 中1 0
145 ryupepe 筑波大学附属駒場中学校 C113110000050 東京 中2 0
145 ararearare 麻布高等学校 D113310300015 東京 高1 0
145 Agno 神奈川県立横浜翠嵐高等学校 D114210010053 神奈川 高1 0
145 adati15 京都橘中学校 C126310000257 京都 中1 0
145 matsusho0731 滝高等学校 D123310000347 愛知 高1 0
145 This_is_a_pen 早稲田高等学校 D113310400078 東京 高1 0
145 machamodan 富山県立富山中部高等学校 D116220150050 富山 高2 0
145 youkawa 広島県立祇園北高等学校 D134210000587 広島 高1 0
145 Reidoru48000 兵庫県立大学附属高等学校 D128210001290 兵庫 高1 0
145 yakumi1 新潟県立新潟南高等学校 D115210000063 新潟 高2 0
145 munekata1729 都城市立姫城中学校 C145220243010 宮崎 高1 0
145 azumak 大分県立大分舞鶴高等学校 D144210000022 大分 高2 0
145 Yuutyan 東京農業大学第二高等学校中等部 C110310000077 群馬 中1 0
145 chikuwa1 甲陽学院中学校 C128310000326 兵庫 中1 0
145 mabuchidayo 静岡県立浜松工業高等学校 D122210000714 静岡 高1 0
145 akanesa 奈良県立青翔中学校 C129210000988 奈良 中1 0
145 Lqd0f 木更津工業高等専門学校 G112110102692 千葉 高2 0
145 khn00 神山まるごと高等専門学校 G136310000014 徳島 未選択 0
145 ayayatoya 新潟県立新潟高等学校 D115210000045 新潟 高2 0
145 yuyu0202 札幌市立青葉中学校 C101210845042 北海道 中1 0
145 mikiya1203 大分県立大分舞鶴高等学校 D144210000022 大分 高2 0
145 onesis 岡山県立岡山操山中学校 C133210000697 岡山 中1 0
145 seiichi716 大阪府立大手前高等学校 D127210000032 大阪 高2 0
145 haruki0201 愛媛県立今治工業高等学校 D138220200063 愛媛 高2 0
145 HAOHAO7933 神奈川県立厚木高等学校 D114221210012 神奈川 高2 0
145 C4r0ck 茨城県立土浦第一高等学校 D108220300013 茨城 高2 0
145 nonnonk 聖徳学園高等学校 D113320300014 東京 高2 0
145 kose111 神戸市立科学技術高等学校 D128210001469 兵庫 高1 0
145 athfhf S高等学校 D108322000038 茨城 高2 0
145 Kazu91939 兵庫県立長田高等学校 D128210000059 兵庫 高2 0
145 Apoptoxin 江別市立江別第二中学校 C101221700025 北海道 中2 0
145 Charger 栄東中学校 C111310400018 埼玉 中1 0
145 musasino2022 栄東中学校 C111310400018 埼玉 中2 0
145 Tenarin 桜蔭高等学校 D113310500059 東京 高1 0
145 wisdom0501 大阪府立大手前高等学校 D127210000032 大阪 高2 0
145 salmon2525 仙台高等専門学校 G104110101041 宮城 高1 0
145 kaikai211 静岡県立浜松工業高等学校 D122210000714 静岡 高1 0
145 Felnoa 千葉県立佐倉高等学校 D112210000583 千葉 高1 0
145 J251677B 京都橘中学校 C126310000257 京都 中2 0
145 tosaku 聖光学院中学校 C114310000082 神奈川 未選択 0
145 surdeinglaterra 東京都立日比谷高等学校 D113299901022 東京 高2 0
145 MAVinn 名古屋植田ヶ丘こども園 A223310000841 愛知 中2 0
145 ujex256 新潟県立新潟高等学校 D115210000045 新潟 高1 0
145 rokuhosi 静岡県立浜松西高等学校 D122210000689 静岡 高1 0
145 toko0731 東京都立八王子東高等学校 D113299907035 東京 高1 0
145 yamada_tarou 鹿児島県立鶴丸高等学校 D146210000011 鹿児島 高1 0
145 Magentor 筑波大学附属駒場高等学校 D113110000030 東京 高1 0
145 Yama_Saku 大分県立大分舞鶴高等学校 D144210000022 大分 高2 0
145 etCull 神奈川県立座間総合高等学校 D114221610027 神奈川 高1 0
145 Mint18 西原町立西原東中学校 C147232900026 沖縄 中1 0
145 tance31 奈良県立青翔中学校 C129210000988 奈良 中1 0
145 yuqt 東京都立産業技術高等専門学校 G113210104571 東京 未選択 0
145 Eito88 渋谷教育学園幕張中学校 C112310000155 千葉 中2 0
145 Yamato_130114 灘中学校 C128310000022 兵庫 中1 0
145 akakii8 北区立王子桜中学校 C113211700068 東京 中2 0
145 sabacha 熊本高等専門学校 G143110111408 熊本 高2 0
145 take3295 京都橘中学校 C126310000257 京都 中2 0
145 UCHIGAKI 京都橘中学校 C126310000257 京都 中1 0
145 joukun 札幌市立あいの里東中学校 C101210220136 北海道 中1 0
145 Tomic1280 北海道札幌南高等学校 D101210100022 北海道 高2 0
145 Ultra99 松江工業高等専門学校 G132110109496 島根 高2 0
145 Watakotetu 京都橘中学校 C126310000257 京都 中2 0
145 tynkou 岡山県立岡山操山中学校 C133210000697 岡山 中1 0
145 ponzu005 岐阜市立陽南中学校 C121220100163 岐阜 中2 0
145 Rapt 西大和学園中学校 C129310000094 奈良 中1 0
145 FrCf63 群馬工業高等専門学校 G110110101935 群馬 高1 0
145 Mathematik 千葉県立佐倉高等学校 D112210000583 千葉 高1 0
