高1個人ランキング ヒューリスティック部門

赤太字のスコアを加算しています。ランキングは正の得点取得者かつ学校コードが該当なし以外、登録者リストは全員を含めています。登録間違いをした場合は参加登録フォームを修正してください。次回ランキング更新時に反映されます。ヒューリスティック部門では、長期コンテストの1回の参加を2回分の成績としてカウントするため、ランキング表では AHC048-1AHC048-2 のように表記しています。

順位 ユーザID 学校名 都道府県 学年 スコア ahc055
1 kusuninu 大牟田高等学校 福岡 高1 28591 28591
2 rurumaru 帝塚山高等学校 奈良 高1 18668 18668
3 Art_118 京都府立南陽高等学校 京都 高1 18189 18189
4 mamahi S高等学校 茨城 高1 14800 14800
5 hisui527 京都府立南陽高等学校 京都 高1 13064 13064
6 EndederWelt 灘高等学校 兵庫 高1 12231 12231
7 AwashAmityOak 茨城県立並木中等教育学校 茨城 高1 11412 11412
8 Facade 茨城県立並木中等教育学校 茨城 高1 9415 9415
9 Haru_mb 広島大学附属福山高等学校 広島 高1 8225 8225
10 gridcoil 山形県立山形東高等学校 山形 高1 8056 8056
11 Nekozuki0509 静岡県立沼津東高等学校 静岡 高1 6566 6566
12 dy_atcoder 横浜市立南高等学校 神奈川 高1 5979 5979
13 hirayuu_At 神奈川大学附属高等学校 神奈川 高1 5826 5826
14 pIIton 大阪電気通信大学高等学校 大阪 高1 3752 3752
15 t271 静岡県立静岡高等学校 静岡 高1 3387 3387
16 MathLogic セント・メリーズ・インターナショナル・スクール 東京 高1 3255 3255
17 chika57 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 神奈川 高1 2990 2990
18 Shymohn 広島大学附属高等学校 広島 高1 2949 2949
19 ASAR1 静岡県立静岡高等学校 静岡 高1 2567 2567
19 owasikohu 仙台高等専門学校 宮城 高1 2567 2567
順位 ユーザID 学校名 都道府県 学年 スコア ahc055